Aluminum Utility Trailers
Model | Size | Axle Config | Tire | Ramp | Jack | Tailer Weight | GVWR |
1U78144-1I | 6’ 6" X 12′ | 1-I | ST205/75R14 C | STD | STD | 630 | 2740 |
1U78144-1E | 6’ 6" X 12′ | 1-E | ST205/75R14 C | STD | STD | 665 | 2740 |
1U78144-2I | 6’ 6" X 12′ | 2-I | ST205/75R14 C | STD | STD | 700 | 2990 |
1U78144-1E1I | 6’ 6" X 12′ | 1-I, 1-E | ST205/75R14 C | STD | STD | 730 | 2990 |
1U78144-2E | 6’ 6" X 12′ | 2-E | ST205/75R14 C | STD | STD | 760 | 5180 |
1U78168-1I | 6’ 6" X 14′ | 1-I | ST205/75R14 C | STD | STD | 760 | 2740 |
1U78168-1E | 6’ 6" X 14′ | 1-E | ST205/75R14 C | STD | STD | 795 | 2740 |
1U78168-2I | 6’ 6" X 14′ | 2-I | ST205/75R14 C | STD | STD | 760 | 2990 |
1U78168-1E1I | 6’ 6" X 14’ Aluminum Deck with Ramp | 1-I, 1-E | ST205/75R14 C | STD | STD | 790 | 2990 |
1U78168-2E | 6’ 6" X 14’ Aluminum Deck with Ramp | 2-E | ST205/75R14 C | STD | STD | 810 | 5180 |
1U78192-1E1I | 6’ 6" X 16’ Aluminum Deck with Ramp | 1-I, 1-E | ST205/75R14 C | STD | STD | 830 | 2990 |
1U78192-2E | 6’ 6" X 16’ Aluminum Deck with Ramp | 2-E | ST205/75R14 C | STD | STD | 860 | 5280 |
Side Racks (72″x41″ ramp included)
Model | Description |
1U78144RACK | 144" Double rail side rack |
1U78168RACK | 168" Double rail side rack |
1U78192RACK | 192" Double rail side rack |
Upgrade Options
Model | Description |
2SPL7866RAMP | Bi-fold 72"X 66" - fits all 12-16 ft trailers |
Features
- 3500 lb Torsion axle with super lube lubricant system-11 year warranty
- Sealed DOT flush mount LED lighting
- Safety chains and 2″ coupler
- Side tube frame for wiring protection
- A- frame tongue
- Extruded Aluminum Decking
- Rust inhibiting hardware
- 205/75D14 radial tire with aluminum wheel
- Integrated Tie down
- Jack included
- Lionshead 12 month no excuses warranty, radial tires only
Factory Inquiry
Contact us today!
[contact-form-7 id=”6″ title=”Contact form 1″]
JB LUND Pontoon Trailers
The best way to haul your pontoon around.
Steel Bunk Pontoon Trailer (Torsion)
Model | Tire | Cap (lbs) | Boat Length | Width between Fenders | Length | Weight | Idler/Hydralic |
1WBS1418-1l | 20.5 X 8-10 D | 2200 | 14′-18′ | 78" | 22’ 6" | 410 | 1 Idler |
1WBS1418-21 | 20.5 X 8-10 D | 2990 | 14′-18′ | 78" | 22’ 6" | 510 | 2 Idler |
1WBS1418-1H1l | 20.5 X 8-10 D | 2990 | 14′-18′ | 78" | 22’ 6" | 535 | 1 Idler + 1-10" Drum Brake |
1WBS1418-2H | 20.5 X 8-10 D | 3100 | 14′-18′ | 78" | 22’ 6" | 560 | 2-7" Drum Brake |
1WBS1921-1l | 20.5 X 8-10 D | 2200 | 19′-21′ | 78" | 24’ 6" | 750 | 1 Idler |
1WBS1921-2l | 20.5 X 8-10 D | 2990 | 19′-21′ | 78" | 24’ 6" | 850 | 2 Idler |
1WBS1921-1H1l | ST175/80R13 C | 2990 | 19′-21′ | 78" | 24’ 6" | 875 | 1 Idler + 1-10" Drum Brake |
1WBS1921-2H | ST175/80R13 C | 3400 | 19′-21′ | 78" | 24’ 6" | 900 | 2-10" Drum Brake |
1WBS2224-21 | 20.5 X 8-10 D | 2990 | 22’x24′ | 78" | 27′ | 875 | 2 Idler |
1WBS2224-1H1l | ST175/80R13 C | 2990 | 22’x24′ | 78" | 27′ | 900 | 1 Idler + 1-10" Drum Brake |
1WBS2224-2H | ST175/80R13 C | 4700 | 22’x24′ | 78" | 27′ | 925 | 2-10" Drum Brake |
Tire options available. Frames 2’x4′, width 94″, tongue 3’x4′
Steel Scissors Pontoon Trailer (Torsion)
Model | Tire | Cap (lbs) | Boat | Length | Weight | Idler/Hydralic |
1PTS20-1l | 4.80 X 12 C | 2990 | 19′-20′ | 288" | 660 | 1 Idler |
1PTS20-21 | 4.80 X 12 C | 2990 | 19′-20′ | 288" | 760 | 2 Idler |
1PTS20-1H1l | 4.80 X 12 C | 2990 | 19′-20′ | 288" | 785 | 1 + 1-7" Drum Brake |
1PTS20-2H | 4.80 X 12 C | 3100 | 19′-20′ | 288" | 810 | 2-7" Drum Brake |
1PTS24-2l | 4.80 X 12 C | 2990 | 21′-24′ | 336" | 875 | 2 Idler |
1PTS24-1H1l | 4.80 X 12 C | 2990 | 21′-24′ | 336" | 900 | 1 + 1-7" Drum Brake |
1PTS24-2H | 4.80 X 12 C | 3200 | 21′-24′ | 336" | 925 | 2-7" Drum Brake |
Upgrade Options
Model | Description |
1WBSBUNK8 | 8’ Tri-Pontoon Kit |
Features
- Torsion axles for a smoother and stable towing
- Powder paint for superior finish on steel trailers
- Safety chains and 2″ coupler for secure towing
- Fully grounded water proof lighting and trouble free travel
- EZ lube grease system for ease of maintenance
- Tongue jack standard on all model for ease of use
- Running gear adjustable for proper trailer and vehicle weight to ensure safe travel
- Carpeted bunks on bunk style trailer
Tire options available. Frames 2’x4′, width 44″, tongue 3’x4′
Tires
